Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
ENSEMBL_GeneID SRR20076358_count SRR20076361_count SRR20076363_count SRR20076366_count SRR20076384_count SRR20076386_count SRR20076388_count SRR20076390_count
__alignment_not_unique 2632745 2938493 3655919 1494648 729002 794911 1348684 1296220
__ambiguous 107963 71508 94770 21792 4998 7345 18048 16248
__no_feature 1559472 3040512 5780885 2984163 5549942 6658622 8988261 7639403
__not_aligned 881962 929094 1263897 307157 1182789 1242428 1374850 1077748
__too_low_aQual 219538 369076 609585 260258 394105 554832 789979 730253
A1BG 3 5 32 11 2 5 23 6
A1BG-AS1 0 3 9 8 0 1 1 3
A1CF 5 20 21 6 19 43 22 24
A2M 9 63 15 13 17 14 15 26
A2M-AS1 4 13 8 2 12 6 6 17
A2ML1 8 6 23 2 25 27 43 19
A2MP1 1 3 3 2 0 7 3 3
A3GALT2 4 6 3 8 16 12 3 15
A4GALT 4 3 2 4 1 4 2 12
A4GNT 1 1 9 5 1 1 7 0
AA06 0 1 4 1 0 1 1 0
AAAS 33 56 88 24 15 12 16 18
AACS 13 21 54 29 21 8 28 28
AACSP1 4 5 0 2 8 9 18 6
AADAC 0 2 1 1 7 4 2 5
AADACL2 1 1 2 0 2 2 10 9
AADACL2-AS1 0 0 1 0 1 6 1 2
AADACL3 2 8 4 11 8 16 15 18
AADACL4 0 2 1 3 1 6 12 3
AADACP1 0 2 0 1 1 0 6 11
AADAT 16 32 26 5 2 6 9 2
AAED1 5 9 14 11 3 2 6 5
AAGAB 10 51 33 10 23 10 17 23
AAK1 33 149 114 48 47 74 77 91
AAMDC 5 16 14 4 5 1 4 2
AAMP 56 44 125 17 9 14 12 18
AANAT 5 2 8 12 6 16 34 9
AAR2 19 55 70 11 4 12 26 18
AARD 0 0 10 1 0 2 1 6
AARS 38 93 116 31 24 11 33 46
AARS2 33 57 55 30 18 34 37 41
AARSD1 0 1 1 0 0 0 0 0
AASDH 3 6 29 2 8 6 15 15
AASDHPPT 32 23 45 5 2 3 4 18
AASS 29 44 39 19 8 16 26 15
AATBC 10 11 29 5 13 15 35 27
AATF 7 41 35 10 5 14 9 7
AATK 6 15 48 35 45 22 39 44
AATK-AS1 2 2 9 3 6 8 16 7
ABALON 4 3 3 3 1 3 2 3
ABAT 16 22 76 21 23 10 21 40
ABCA1 21 41 22 17 28 27 51 62
ABCA10 9 9 28 9 27 23 17 25
ABCA11P 2 6 5 6 6 0 15 11
ABCA12 11 12 20 9 26 25 44 33
ABCA13 5 4 32 15 38 54 63 62
ABCA17P 12 9 32 14 18 19 26 30
ABCA2 75 152 199 49 31 22 92 79
ABCA3 42 73 110 36 27 28 91 61
ABCA4 6 13 9 16 29 32 41 56
ABCA5 3 7 25 14 28 34 40 13
ABCA6 1 10 22 2 15 18 25 11
ABCA7 22 24 117 35 24 27 70 52
ABCA8 1 4 7 9 6 9 25 16
ABCA9 11 2 10 8 24 29 24 27
ABCA9-AS1 0 0 0 1 1 1 2 2
ABCB1 1 5 17 3 5 15 24 14
ABCB10 7 8 17 20 6 6 6 12
ABCB11 3 3 3 12 21 18 21 20
ABCB4 1 17 17 5 11 16 25 7
ABCB5 6 8 29 20 20 26 34 17
ABCB6 16 19 56 16 26 15 53 77
ABCB7 24 28 21 15 4 10 21 15
ABCB8 21 36 38 10 18 30 37 55
ABCB9 5 22 37 4 14 30 24 10
ABCC1 39 170 138 53 26 33 63 38
ABCC10 19 65 56 19 18 17 38 37
ABCC11 1 4 11 10 18 18 29 36
ABCC12 4 16 25 3 17 15 32 40
ABCC13 1 0 1 1 2 4 8 7
ABCC2 10 23 29 15 19 21 46 27
ABCC3 10 20 27 18 36 34 40 27
ABCC4 10 25 30 18 21 34 22 23
ABCC5 31 68 128 18 17 30 50 45
ABCC5-AS1 1 1 0 0 2 7 5 3
ABCC6 5 4 22 10 8 31 35 33
ABCC6P1 3 1 1 3 1 1 3 3
ABCC6P2 2 6 17 2 0 1 1 3
ABCC8 8 23 25 19 20 32 35 37
ABCC9 3 22 18 11 18 39 19 27
ABCD1 26 12 38 15 14 8 39 18
ABCD2 1 2 8 3 4 14 16 16
ABCD3 12 13 36 21 7 14 36 26
ABCD4 36 61 145 26 28 17 24 34
ABCE1 28 29 72 21 5 7 10 12
ABCF1 46 52 93 35 8 16 47 47
ABCF2 47 120 281 37 18 21 39 57
ABCF3 21 33 30 13 13 4 26 29
ABCG1 0 6 9 12 6 7 28 10
ABCG2 1 11 11 10 11 7 9 17
ABCG4 5 12 9 14 21 18 47 29
ABCG5 4 5 11 3 9 5 13 4
ABCG8 5 7 12 3 17 18 30 16
ABHD1 5 6 6 12 12 16 10 5
ABHD10 8 22 39 4 4 6 16 10
ABHD11 1 14 21 2 14 7 17 8
ABHD11-AS1 0 5 7 1 2 2 1 2
ABHD12 10 18 33 8 6 20 17 11
ABHD12B 2 3 8 3 2 6 9 7
ABHD13 3 12 21 3 15 5 27 15
ABHD14A 9 7 10 3 1 5 10 0
ABHD14A-ACY1 0 0 0 0 0 0 0 0
ABHD14B 16 20 56 25 20 5 29 16
ABHD15 6 5 11 13 18 14 2 16
ABHD16A 25 96 82 18 4 9 40 38
ABHD16B 0 5 30 1 19 2 14 8
ABHD17A 18 53 36 13 4 5 13 8
ABHD17B 14 9 30 7 6 6 13 11
ABHD17C 1 5 7 11 18 0 4 3
ABHD2 37 62 103 39 18 30 58 32
ABHD3 5 5 6 3 1 8 3 4
ABHD4 24 21 58 22 12 13 55 70
ABHD5 9 5 32 10 10 9 10 13
ABHD6 7 20 21 14 4 6 9 9
ABHD8 6 25 21 17 2 6 21 12
ABI1 6 31 27 18 11 4 13 24
ABI2 105 204 247 123 44 12 69 33
ABI3 3 1 7 3 2 8 8 6
ABI3BP 2 12 18 3 16 14 37 16
ABL1 165 259 293 109 15 24 71 103
ABL2 49 44 86 44 28 38 52 45
ABLIM1 33 149 119 70 20 33 55 41
ABLIM2 5 16 19 22 24 19 31 38
ABLIM3 3 5 41 9 21 10 25 23
ABO 3 2 2 3 4 6 6 7
ABR 73 220 286 59 23 33 66 63
ABRA 0 4 15 2 2 7 6 6
ABRACL 18 23 49 9 3 0 5 5
ABT1 14 50 63 4 3 14 23 26
ABTB1 7 39 35 5 10 15 10 15
ABTB2 9 11 10 8 27 20 25 31
ACAA1 19 5 27 9 6 15 18 23
ACAA2 42 64 48 33 3 8 14 19
ACACA 51 116 95 62 46 50 82 77
ACACB 25 48 32 23 32 32 61 49
ACAD10 21 31 64 21 14 15 26 26
ACAD11 1 6 3 2 3 0 1 0
ACAD8 10 20 40 3 7 14 9 9
ACAD9 10 18 30 15 13 13 40 16
ACADL 0 1 5 5 0 5 5 8
ACADM 14 62 25 13 8 6 13 9
ACADS 12 6 27 10 2 8 24 5
ACADSB 5 34 27 1 10 12 12 16
ACADVL 70 185 215 59 5 29 72 79
ACAN 2 14 16 12 15 20 28 35
ACAP1 5 5 31 13 12 10 10 19
ACAP2 24 26 61 24 22 21 20 23
ACAP3 40 91 82 20 27 34 64 58
ACAT1 36 18 55 16 4 4 13 9
ACAT2 31 69 54 46 5 12 19 16
ACBD3 15 27 54 16 5 2 22 16
ACBD4 5 25 36 12 12 11 23 14
ACBD5 7 22 33 5 2 9 12 7
ACBD6 16 32 56 14 5 6 15 25
ACBD7 7 12 17 10 14 7 15 10
ACCS 9 11 16 6 14 2 8 17
ACCSL 6 3 9 8 11 5 11 14
ACD 34 53 135 46 10 10 22 28
ACE 5 7 27 8 26 27 33 43
ACE2 8 1 22 2 6 12 13 18
ACER1 1 4 3 5 6 8 11 10
ACER2 19 68 27 8 3 2 10 6
ACER3 3 24 22 10 12 20 13 28
ACHE 6 9 30 6 15 9 20 28
ACIN1 60 95 103 39 4 24 64 36
ACKR1 3 19 8 14 1 8 14 7
ACKR2 1 0 3 6 11 18 7 15
ACKR3 4 13 9 5 1 1 7 6
ACKR4 0 0 1 4 1 4 4 4
ACLY 152 161 173 82 30 33 56 37
ACMSD 0 4 5 1 4 4 3 6
ACO1 14 38 48 16 9 11 28 20
ACO2 42 93 91 13 4 11 27 34
ACOT1 0 2 2 1 0 2 0 2
ACOT11 6 6 5 7 13 7 12 11
ACOT12 0 0 1 2 5 6 11 8
ACOT13 13 17 30 10 9 6 11 9
ACOT2 10 6 11 2 7 5 7 5
ACOT4 0 6 9 9 2 3 6 6
ACOT6 0 0 3 0 5 2 5 6
ACOT7 26 59 79 46 11 9 32 16
ACOT8 5 3 13 12 0 5 21 7
ACOT9 3 11 39 12 2 7 13 12
ACOX1 3 8 23 14 25 35 30 31
ACOX2 0 8 33 4 11 15 27 19
ACOX3 6 56 64 13 7 14 18 18
ACOXL 5 10 17 8 9 15 13 17
ACP1 62 90 131 46 13 5 30 39
ACP2 23 53 53 18 7 9 23 15
ACP5 1 1 6 5 10 7 5 12
ACP6 4 4 42 15 0 7 13 14
ACPP 7 2 13 5 9 7 16 10
ACPT 3 1 4 3 1 6 12 9
ACR 2 0 10 1 4 3 18 3
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
ACRBP 1 9 9 2 3 10 10 8
ACRC 4 10 2 2 10 7 8 12
ACRV1 0 2 2 1 1 4 9 13
ACSBG1 1 2 6 6 12 8 15 17
ACSBG2 3 7 11 9 8 20 11 12
ACSF2 40 39 53 23 10 6 13 10
ACSF3 13 7 64 23 14 14 31 20
ACSL1 2 11 4 7 17 17 30 13
ACSL3 7 26 41 11 5 7 32 14
ACSL4 20 46 74 23 9 3 15 26
ACSL5 3 8 28 2 13 20 24 30
ACSL6 3 7 20 9 28 19 42 27
ACSM1 2 1 5 0 5 17 3 8
ACSM2A 1 4 12 0 4 5 15 11
ACSM2B 4 1 3 5 11 11 6 11
ACSM3 5 0 2 7 12 12 12 4
ACSM4 0 5 1 3 4 14 6 9
ACSM5 1 1 4 2 7 9 8 4
ACSM6 2 2 5 5 5 6 9 1
ACSS1 13 13 63 8 10 15 21 14
ACSS2 35 48 83 20 11 17 38 12
ACSS3 2 49 35 4 5 9 5 8
ACTA1 5 0 3 0 6 4 15 4
ACTA2 8 35 40 7 3 1 14 16
ACTA2-AS1 0 8 2 1 6 5 2 2
ACTB 3008 5413 7550 1428 5 63 949 1155
ACTBL2 1 0 4 4 2 4 2 9
ACTC1 52 27 56 16 8 13 18 23
ACTG1 2119 3234 4041 912 4 52 660 447
ACTG1P17 3 2 5 1 3 17 10 6
ACTG1P20 1 8 11 12 24 14 26 9
ACTG1P4 4 4 15 5 2 5 5 3
ACTG2 2 3 9 1 13 8 5 6
ACTL10 0 13 24 12 3 8 4 9
ACTL6A 31 50 125 21 8 6 12 22
ACTL6B 6 13 4 10 2 9 8 3
ACTL7A 0 0 6 0 6 0 6 1
ACTL7B 1 8 1 11 2 6 3 0
ACTL8 0 2 6 3 0 2 7 7
ACTL9 3 0 5 1 1 2 2 2
ACTN1 39 91 125 34 13 7 32 54
ACTN1-AS1 2 2 4 1 0 4 6 0
ACTN2 3 1 20 11 12 19 17 20
ACTN3 36 66 106 20 11 16 30 25
ACTN4 43 117 166 44 17 26 71 33
ACTR10 34 75 131 22 2 11 18 22
ACTR1A 71 283 141 48 7 14 48 31
ACTR1B 29 63 104 53 5 5 35 19
ACTR2 37 77 108 36 5 11 16 22
ACTR3 37 78 85 36 6 31 32 51
ACTR3B 14 26 91 12 4 1 6 13
ACTR3BP2 0 3 8 1 1 6 4 3
ACTR3BP5 1 0 2 1 1 0 8 3
ACTR3C 3 3 5 0 0 7 4 1
ACTR5 4 11 22 11 4 6 3 8
ACTR6 5 6 12 16 4 5 10 9
ACTR8 8 20 23 9 9 7 24 12
ACTRT1 0 1 6 0 0 7 6 3
ACTRT2 1 1 0 1 4 1 17 3
ACTRT3 0 5 0 1 2 2 0 4
ACVR1 9 15 9 2 9 9 16 14
ACVR1B 17 34 49 9 6 31 32 24
ACVR1C 1 4 28 7 17 21 21 26
ACVR2A 41 64 190 18 17 14 23 19
ACVR2B 60 104 140 61 27 49 55 41
ACVR2B-AS1 2 9 17 7 18 10 8 13
ACVRL1 10 11 31 8 22 14 23 27
ACY1 0 0 0 1 0 0 0 1
ACY3 1 3 6 7 8 3 5 8
ACYP1 6 4 12 10 2 3 2 4
ACYP2 1 11 3 2 2 7 5 1
ADA 4 10 38 20 8 8 11 10
ADAD1 2 1 2 6 11 11 13 1
ADAD2 3 2 1 2 11 6 4 10
ADAL 5 41 20 15 16 11 45 11
ADAM10 25 45 66 27 14 6 18 29
ADAM11 58 100 334 26 24 17 52 31
ADAM12 61 234 229 43 21 27 56 44
ADAM15 21 61 50 28 5 42 27 61
ADAM17 17 41 44 26 11 6 17 26
ADAM18 3 1 4 1 9 9 10 21
ADAM19 3 22 22 14 15 29 23 28
ADAM1A 11 5 12 2 5 6 4 11
ADAM2 2 4 9 8 5 12 6 19
ADAM20 1 7 2 2 11 13 6 4
ADAM20P1 0 2 1 3 0 5 8 8
ADAM21 0 3 1 6 7 8 7 7
ADAM21P1 2 3 4 5 2 3 10 4
ADAM22 7 10 26 7 18 20 37 16
ADAM23 13 14 49 21 21 17 38 35
ADAM28 4 2 11 4 9 22 42 29
ADAM29 0 2 22 0 8 2 14 15
ADAM30 0 5 3 1 2 2 8 7
ADAM32 3 3 14 1 2 9 14 17
ADAM33 8 13 40 12 45 20 23 32
ADAM3A 1 2 0 2 0 3 7 1
ADAM5 2 1 1 3 3 4 2 2
ADAM6 5 0 5 1 6 3 7 8
ADAM7 1 6 9 4 6 16 24 5
ADAM8 14 6 19 20 10 23 61 23
ADAM9 17 22 31 4 12 21 15 34
ADAMDEC1 6 3 7 2 12 11 8 10
ADAMTS1 9 40 16 2 12 9 26 22
ADAMTS10 36 123 161 34 17 19 23 42
ADAMTS12 4 5 18 4 14 18 31 31
ADAMTS13 16 52 46 32 39 30 58 32
ADAMTS14 8 15 36 12 23 26 38 43
ADAMTS15 22 48 71 10 24 21 33 23
ADAMTS16 7 9 12 7 16 22 10 23
ADAMTS17 5 6 23 6 10 20 29 18
ADAMTS18 3 6 20 8 17 10 20 12
ADAMTS19 2 5 11 8 9 25 17 14
ADAMTS19-AS1 0 1 1 1 2 4 0 0
ADAMTS2 14 20 46 23 20 38 51 31
ADAMTS20 13 41 62 15 22 29 44 22
ADAMTS3 6 10 13 4 11 18 22 20
ADAMTS4 23 51 72 27 16 13 30 12
ADAMTS5 7 18 37 19 17 19 34 21
ADAMTS6 8 9 20 13 20 26 23 17
ADAMTS7 74 146 194 41 28 27 90 61
ADAMTS7P1 7 4 18 9 13 21 28 14
ADAMTS8 8 6 8 3 7 11 10 12
ADAMTS9 19 25 48 30 24 21 34 29
ADAMTS9-AS1 1 0 8 1 14 9 10 4
ADAMTS9-AS2 2 1 12 1 2 2 12 6
ADAMTSL1 10 7 23 13 13 16 31 24
ADAMTSL2 3 9 9 4 29 11 30 30
ADAMTSL3 8 7 16 11 18 20 44 27
ADAMTSL4 7 18 27 17 27 24 22 22
ADAMTSL4-AS1 0 8 6 4 2 7 1 8
ADAMTSL5 8 4 5 6 21 5 22 12
ADAP1 4 31 36 4 12 12 14 23
ADAP2 4 8 14 8 11 19 9 17
ADAR 127 347 492 75 10 22 65 84
ADARB1 12 29 27 14 26 28 32 30
ADARB2 2 21 42 16 21 35 48 37
ADARB2-AS1 0 1 5 4 1 1 3 2
ADAT1 10 28 24 4 3 15 17 11
ADAT2 7 17 18 12 12 9 27 15
ADAT3 5 4 19 3 3 3 14 12
ADCK1 15 23 8 7 7 10 13 29
ADCK2 3 12 14 7 11 4 12 9
ADCK3 40 33 61 19 7 4 31 8
ADCK4 21 19 70 17 7 7 18 21
ADCK5 3 8 15 7 9 13 4 4
ADCY1 13 25 63 19 39 49 66 65
ADCY10 3 7 15 12 16 16 20 23
ADCY10P1 4 1 22 5 10 21 29 22
ADCY2 17 16 47 13 11 14 47 38
