ENSEMBL_GeneID	SRR20076358_count	SRR20076361_count	SRR20076363_count	SRR20076366_count	SRR20076384_count	SRR20076386_count	SRR20076388_count	SRR20076390_count
__alignment_not_unique	2632745	2938493	3655919	1494648	729002	794911	1348684	1296220
__ambiguous	107963	71508	94770	21792	4998	7345	18048	16248
__no_feature	1559472	3040512	5780885	2984163	5549942	6658622	8988261	7639403
__not_aligned	881962	929094	1263897	307157	1182789	1242428	1374850	1077748
__too_low_aQual	219538	369076	609585	260258	394105	554832	789979	730253
A1BG	3	5	32	11	2	5	23	6
A1BG-AS1	0	3	9	8	0	1	1	3
A1CF	5	20	21	6	19	43	22	24
A2M	9	63	15	13	17	14	15	26
A2M-AS1	4	13	8	2	12	6	6	17
A2ML1	8	6	23	2	25	27	43	19
A2MP1	1	3	3	2	0	7	3	3
A3GALT2	4	6	3	8	16	12	3	15
A4GALT	4	3	2	4	1	4	2	12
A4GNT	1	1	9	5	1	1	7	0
AA06	0	1	4	1	0	1	1	0
AAAS	33	56	88	24	15	12	16	18
AACS	13	21	54	29	21	8	28	28
AACSP1	4	5	0	2	8	9	18	6
AADAC	0	2	1	1	7	4	2	5
AADACL2	1	1	2	0	2	2	10	9
AADACL2-AS1	0	0	1	0	1	6	1	2
AADACL3	2	8	4	11	8	16	15	18
AADACL4	0	2	1	3	1	6	12	3
AADACP1	0	2	0	1	1	0	6	11
AADAT	16	32	26	5	2	6	9	2
AAED1	5	9	14	11	3	2	6	5
AAGAB	10	51	33	10	23	10	17	23
AAK1	33	149	114	48	47	74	77	91
AAMDC	5	16	14	4	5	1	4	2
AAMP	56	44	125	17	9	14	12	18
AANAT	5	2	8	12	6	16	34	9
AAR2	19	55	70	11	4	12	26	18
AARD	0	0	10	1	0	2	1	6
AARS	38	93	116	31	24	11	33	46
AARS2	33	57	55	30	18	34	37	41
AARSD1	0	1	1	0	0	0	0	0
AASDH	3	6	29	2	8	6	15	15
AASDHPPT	32	23	45	5	2	3	4	18
AASS	29	44	39	19	8	16	26	15
AATBC	10	11	29	5	13	15	35	27
AATF	7	41	35	10	5	14	9	7
AATK	6	15	48	35	45	22	39	44
AATK-AS1	2	2	9	3	6	8	16	7
ABALON	4	3	3	3	1	3	2	3
ABAT	16	22	76	21	23	10	21	40
ABCA1	21	41	22	17	28	27	51	62
ABCA10	9	9	28	9	27	23	17	25
ABCA11P	2	6	5	6	6	0	15	11
ABCA12	11	12	20	9	26	25	44	33
ABCA13	5	4	32	15	38	54	63	62
ABCA17P	12	9	32	14	18	19	26	30
ABCA2	75	152	199	49	31	22	92	79
ABCA3	42	73	110	36	27	28	91	61
ABCA4	6	13	9	16	29	32	41	56
ABCA5	3	7	25	14	28	34	40	13
ABCA6	1	10	22	2	15	18	25	11
ABCA7	22	24	117	35	24	27	70	52
ABCA8	1	4	7	9	6	9	25	16
ABCA9	11	2	10	8	24	29	24	27
ABCA9-AS1	0	0	0	1	1	1	2	2
ABCB1	1	5	17	3	5	15	24	14
ABCB10	7	8	17	20	6	6	6	12
ABCB11	3	3	3	12	21	18	21	20
ABCB4	1	17	17	5	11	16	25	7
ABCB5	6	8	29	20	20	26	34	17
ABCB6	16	19	56	16	26	15	53	77
ABCB7	24	28	21	15	4	10	21	15
ABCB8	21	36	38	10	18	30	37	55
ABCB9	5	22	37	4	14	30	24	10
ABCC1	39	170	138	53	26	33	63	38
ABCC10	19	65	56	19	18	17	38	37
ABCC11	1	4	11	10	18	18	29	36
ABCC12	4	16	25	3	17	15	32	40
ABCC13	1	0	1	1	2	4	8	7
ABCC2	10	23	29	15	19	21	46	27
ABCC3	10	20	27	18	36	34	40	27
ABCC4	10	25	30	18	21	34	22	23
ABCC5	31	68	128	18	17	30	50	45
ABCC5-AS1	1	1	0	0	2	7	5	3
ABCC6	5	4	22	10	8	31	35	33
ABCC6P1	3	1	1	3	1	1	3	3
ABCC6P2	2	6	17	2	0	1	1	3
ABCC8	8	23	25	19	20	32	35	37
ABCC9	3	22	18	11	18	39	19	27
ABCD1	26	12	38	15	14	8	39	18
ABCD2	1	2	8	3	4	14	16	16
ABCD3	12	13	36	21	7	14	36	26
ABCD4	36	61	145	26	28	17	24	34
ABCE1	28	29	72	21	5	7	10	12
ABCF1	46	52	93	35	8	16	47	47
ABCF2	47	120	281	37	18	21	39	57
ABCF3	21	33	30	13	13	4	26	29
ABCG1	0	6	9	12	6	7	28	10
ABCG2	1	11	11	10	11	7	9	17
ABCG4	5	12	9	14	21	18	47	29
ABCG5	4	5	11	3	9	5	13	4
ABCG8	5	7	12	3	17	18	30	16
ABHD1	5	6	6	12	12	16	10	5
ABHD10	8	22	39	4	4	6	16	10
ABHD11	1	14	21	2	14	7	17	8
ABHD11-AS1	0	5	7	1	2	2	1	2
ABHD12	10	18	33	8	6	20	17	11
ABHD12B	2	3	8	3	2	6	9	7
ABHD13	3	12	21	3	15	5	27	15
ABHD14A	9	7	10	3	1	5	10	0
ABHD14A-ACY1	0	0	0	0	0	0	0	0
ABHD14B	16	20	56	25	20	5	29	16
ABHD15	6	5	11	13	18	14	2	16
ABHD16A	25	96	82	18	4	9	40	38
ABHD16B	0	5	30	1	19	2	14	8
ABHD17A	18	53	36	13	4	5	13	8
ABHD17B	14	9	30	7	6	6	13	11
ABHD17C	1	5	7	11	18	0	4	3
ABHD2	37	62	103	39	18	30	58	32
ABHD3	5	5	6	3	1	8	3	4
ABHD4	24	21	58	22	12	13	55	70
ABHD5	9	5	32	10	10	9	10	13
ABHD6	7	20	21	14	4	6	9	9
ABHD8	6	25	21	17	2	6	21	12
ABI1	6	31	27	18	11	4	13	24
ABI2	105	204	247	123	44	12	69	33
ABI3	3	1	7	3	2	8	8	6
ABI3BP	2	12	18	3	16	14	37	16
ABL1	165	259	293	109	15	24	71	103
ABL2	49	44	86	44	28	38	52	45
ABLIM1	33	149	119	70	20	33	55	41
ABLIM2	5	16	19	22	24	19	31	38
ABLIM3	3	5	41	9	21	10	25	23
ABO	3	2	2	3	4	6	6	7
ABR	73	220	286	59	23	33	66	63
ABRA	0	4	15	2	2	7	6	6
ABRACL	18	23	49	9	3	0	5	5
ABT1	14	50	63	4	3	14	23	26
ABTB1	7	39	35	5	10	15	10	15
ABTB2	9	11	10	8	27	20	25	31
ACAA1	19	5	27	9	6	15	18	23
ACAA2	42	64	48	33	3	8	14	19
ACACA	51	116	95	62	46	50	82	77
ACACB	25	48	32	23	32	32	61	49
ACAD10	21	31	64	21	14	15	26	26
ACAD11	1	6	3	2	3	0	1	0
ACAD8	10	20	40	3	7	14	9	9
ACAD9	10	18	30	15	13	13	40	16
ACADL	0	1	5	5	0	5	5	8
ACADM	14	62	25	13	8	6	13	9
ACADS	12	6	27	10	2	8	24	5
ACADSB	5	34	27	1	10	12	12	16
ACADVL	70	185	215	59	5	29	72	79
ACAN	2	14	16	12	15	20	28	35
ACAP1	5	5	31	13	12	10	10	19
ACAP2	24	26	61	24	22	21	20	23
ACAP3	40	91	82	20	27	34	64	58
ACAT1	36	18	55	16	4	4	13	9
ACAT2	31	69	54	46	5	12	19	16
ACBD3	15	27	54	16	5	2	22	16
ACBD4	5	25	36	12	12	11	23	14
ACBD5	7	22	33	5	2	9	12	7
ACBD6	16	32	56	14	5	6	15	25
ACBD7	7	12	17	10	14	7	15	10
ACCS	9	11	16	6	14	2	8	17
ACCSL	6	3	9	8	11	5	11	14
ACD	34	53	135	46	10	10	22	28
ACE	5	7	27	8	26	27	33	43
ACE2	8	1	22	2	6	12	13	18
ACER1	1	4	3	5	6	8	11	10
ACER2	19	68	27	8	3	2	10	6
ACER3	3	24	22	10	12	20	13	28
ACHE	6	9	30	6	15	9	20	28
ACIN1	60	95	103	39	4	24	64	36
ACKR1	3	19	8	14	1	8	14	7
ACKR2	1	0	3	6	11	18	7	15
ACKR3	4	13	9	5	1	1	7	6
ACKR4	0	0	1	4	1	4	4	4
ACLY	152	161	173	82	30	33	56	37
ACMSD	0	4	5	1	4	4	3	6
ACO1	14	38	48	16	9	11	28	20
ACO2	42	93	91	13	4	11	27	34
ACOT1	0	2	2	1	0	2	0	2
ACOT11	6	6	5	7	13	7	12	11
ACOT12	0	0	1	2	5	6	11	8
ACOT13	13	17	30	10	9	6	11	9
ACOT2	10	6	11	2	7	5	7	5
ACOT4	0	6	9	9	2	3	6	6
ACOT6	0	0	3	0	5	2	5	6
ACOT7	26	59	79	46	11	9	32	16
ACOT8	5	3	13	12	0	5	21	7
ACOT9	3	11	39	12	2	7	13	12
ACOX1	3	8	23	14	25	35	30	31
ACOX2	0	8	33	4	11	15	27	19
ACOX3	6	56	64	13	7	14	18	18
ACOXL	5	10	17	8	9	15	13	17
ACP1	62	90	131	46	13	5	30	39
ACP2	23	53	53	18	7	9	23	15
ACP5	1	1	6	5	10	7	5	12
ACP6	4	4	42	15	0	7	13	14
ACPP	7	2	13	5	9	7	16	10
ACPT	3	1	4	3	1	6	12	9
ACR	2	0	10	1	4	3	18	3
ACRBP	1	9	9	2	3	10	10	8
ACRC	4	10	2	2	10	7	8	12
ACRV1	0	2	2	1	1	4	9	13
ACSBG1	1	2	6	6	12	8	15	17
ACSBG2	3	7	11	9	8	20	11	12
ACSF2	40	39	53	23	10	6	13	10
ACSF3	13	7	64	23	14	14	31	20
ACSL1	2	11	4	7	17	17	30	13
ACSL3	7	26	41	11	5	7	32	14
ACSL4	20	46	74	23	9	3	15	26
ACSL5	3	8	28	2	13	20	24	30
ACSL6	3	7	20	9	28	19	42	27
ACSM1	2	1	5	0	5	17	3	8
ACSM2A	1	4	12	0	4	5	15	11
ACSM2B	4	1	3	5	11	11	6	11
ACSM3	5	0	2	7	12	12	12	4
ACSM4	0	5	1	3	4	14	6	9
ACSM5	1	1	4	2	7	9	8	4
ACSM6	2	2	5	5	5	6	9	1
ACSS1	13	13	63	8	10	15	21	14
ACSS2	35	48	83	20	11	17	38	12
ACSS3	2	49	35	4	5	9	5	8
ACTA1	5	0	3	0	6	4	15	4
ACTA2	8	35	40	7	3	1	14	16
ACTA2-AS1	0	8	2	1	6	5	2	2
ACTB	3008	5413	7550	1428	5	63	949	1155
ACTBL2	1	0	4	4	2	4	2	9
ACTC1	52	27	56	16	8	13	18	23
ACTG1	2119	3234	4041	912	4	52	660	447
ACTG1P17	3	2	5	1	3	17	10	6
ACTG1P20	1	8	11	12	24	14	26	9
ACTG1P4	4	4	15	5	2	5	5	3
ACTG2	2	3	9	1	13	8	5	6
ACTL10	0	13	24	12	3	8	4	9
ACTL6A	31	50	125	21	8	6	12	22
ACTL6B	6	13	4	10	2	9	8	3
ACTL7A	0	0	6	0	6	0	6	1
ACTL7B	1	8	1	11	2	6	3	0
ACTL8	0	2	6	3	0	2	7	7
ACTL9	3	0	5	1	1	2	2	2
ACTN1	39	91	125	34	13	7	32	54
ACTN1-AS1	2	2	4	1	0	4	6	0
ACTN2	3	1	20	11	12	19	17	20
ACTN3	36	66	106	20	11	16	30	25
ACTN4	43	117	166	44	17	26	71	33
ACTR10	34	75	131	22	2	11	18	22
ACTR1A	71	283	141	48	7	14	48	31
ACTR1B	29	63	104	53	5	5	35	19
ACTR2	37	77	108	36	5	11	16	22
ACTR3	37	78	85	36	6	31	32	51
ACTR3B	14	26	91	12	4	1	6	13
ACTR3BP2	0	3	8	1	1	6	4	3
ACTR3BP5	1	0	2	1	1	0	8	3
ACTR3C	3	3	5	0	0	7	4	1
ACTR5	4	11	22	11	4	6	3	8
ACTR6	5	6	12	16	4	5	10	9
ACTR8	8	20	23	9	9	7	24	12
ACTRT1	0	1	6	0	0	7	6	3
ACTRT2	1	1	0	1	4	1	17	3
ACTRT3	0	5	0	1	2	2	0	4
ACVR1	9	15	9	2	9	9	16	14
ACVR1B	17	34	49	9	6	31	32	24
ACVR1C	1	4	28	7	17	21	21	26
ACVR2A	41	64	190	18	17	14	23	19
ACVR2B	60	104	140	61	27	49	55	41
ACVR2B-AS1	2	9	17	7	18	10	8	13
ACVRL1	10	11	31	8	22	14	23	27
ACY1	0	0	0	1	0	0	0	1
ACY3	1	3	6	7	8	3	5	8
ACYP1	6	4	12	10	2	3	2	4
ACYP2	1	11	3	2	2	7	5	1
ADA	4	10	38	20	8	8	11	10
ADAD1	2	1	2	6	11	11	13	1
ADAD2	3	2	1	2	11	6	4	10
ADAL	5	41	20	15	16	11	45	11
ADAM10	25	45	66	27	14	6	18	29
ADAM11	58	100	334	26	24	17	52	31
ADAM12	61	234	229	43	21	27	56	44
ADAM15	21	61	50	28	5	42	27	61
ADAM17	17	41	44	26	11	6	17	26
ADAM18	3	1	4	1	9	9	10	21
ADAM19	3	22	22	14	15	29	23	28
ADAM1A	11	5	12	2	5	6	4	11
ADAM2	2	4	9	8	5	12	6	19
ADAM20	1	7	2	2	11	13	6	4
ADAM20P1	0	2	1	3	0	5	8	8
ADAM21	0	3	1	6	7	8	7	7
ADAM21P1	2	3	4	5	2	3	10	4
ADAM22	7	10	26	7	18	20	37	16
ADAM23	13	14	49	21	21	17	38	35
ADAM28	4	2	11	4	9	22	42	29
ADAM29	0	2	22	0	8	2	14	15
ADAM30	0	5	3	1	2	2	8	7
ADAM32	3	3	14	1	2	9	14	17
ADAM33	8	13	40	12	45	20	23	32
ADAM3A	1	2	0	2	0	3	7	1
ADAM5	2	1	1	3	3	4	2	2
ADAM6	5	0	5	1	6	3	7	8
ADAM7	1	6	9	4	6	16	24	5
ADAM8	14	6	19	20	10	23	61	23
ADAM9	17	22	31	4	12	21	15	34
ADAMDEC1	6	3	7	2	12	11	8	10
ADAMTS1	9	40	16	2	12	9	26	22
ADAMTS10	36	123	161	34	17	19	23	42
ADAMTS12	4	5	18	4	14	18	31	31
ADAMTS13	16	52	46	32	39	30	58	32
ADAMTS14	8	15	36	12	23	26	38	43
ADAMTS15	22	48	71	10	24	21	33	23
ADAMTS16	7	9	12	7	16	22	10	23
ADAMTS17	5	6	23	6	10	20	29	18
ADAMTS18	3	6	20	8	17	10	20	12
ADAMTS19	2	5	11	8	9	25	17	14
ADAMTS19-AS1	0	1	1	1	2	4	0	0
ADAMTS2	14	20	46	23	20	38	51	31
ADAMTS20	13	41	62	15	22	29	44	22
ADAMTS3	6	10	13	4	11	18	22	20
ADAMTS4	23	51	72	27	16	13	30	12
ADAMTS5	7	18	37	19	17	19	34	21
ADAMTS6	8	9	20	13	20	26	23	17
ADAMTS7	74	146	194	41	28	27	90	61
ADAMTS7P1	7	4	18	9	13	21	28	14
ADAMTS8	8	6	8	3	7	11	10	12
ADAMTS9	19	25	48	30	24	21	34	29
ADAMTS9-AS1	1	0	8	1	14	9	10	4
ADAMTS9-AS2	2	1	12	1	2	2	12	6
ADAMTSL1	10	7	23	13	13	16	31	24
ADAMTSL2	3	9	9	4	29	11	30	30
ADAMTSL3	8	7	16	11	18	20	44	27
ADAMTSL4	7	18	27	17	27	24	22	22
ADAMTSL4-AS1	0	8	6	4	2	7	1	8
ADAMTSL5	8	4	5	6	21	5	22	12
ADAP1	4	31	36	4	12	12	14	23
ADAP2	4	8	14	8	11	19	9	17
ADAR	127	347	492	75	10	22	65	84
ADARB1	12	29	27	14	26	28	32	30
ADARB2	2	21	42	16	21	35	48	37
ADARB2-AS1	0	1	5	4	1	1	3	2
ADAT1	10	28	24	4	3	15	17	11
ADAT2	7	17	18	12	12	9	27	15
ADAT3	5	4	19	3	3	3	14	12
ADCK1	15	23	8	7	7	10	13	29
ADCK2	3	12	14	7	11	4	12	9
ADCK3	40	33	61	19	7	4	31	8
ADCK4	21	19	70	17	7	7	18	21
ADCK5	3	8	15	7	9	13	4	4
ADCY1	13	25	63	19	39	49	66	65
ADCY10	3	7	15	12	16	16	20	23
ADCY10P1	4	1	22	5	10	21	29	22
ADCY2	17	16	47	13	11	14	47	38
ADCY3	23	22	28	24	8	16	21	20
ADCY4	2	8	30	12	15	26	32	30
ADCY5	9	13	30	20	23	31	36	29
ADCY6	66	158	157	55	21	25	58	109
ADCY7	17	18	42	36	19	22	36	37
ADCY8	0	4	16	3	9	3	25	12
ADCY9	19	31	52	23	36	20	34	40
ADCYAP1	12	10	17	8	3	3	5	25
ADCYAP1R1	20	19	21	17	19	30	45	21
ADD1	80	299	299	46	5	15	42	63
ADD2	39	67	45	12	36	30	68	21
ADD3	18	65	44	16	10	11	18	13
ADD3-AS1	1	1	2	0	1	5	1	1
ADGB	3	7	13	6	8	11	22	26
ADGRA1	4	7	10	13	9	15	40	31
ADGRA1-AS1	0	3	0	6	1	2	3	1
ADGRA2	33	54	94	34	15	14	26	31
ADGRA3	30	71	64	30	22	16	47	18
ADGRB1	21	32	33	23	20	23	25	29
ADGRB2	19	54	92	30	27	34	58	73
ADGRB3	9	9	31	17	29	19	24	23
ADGRD1	6	22	36	15	13	20	33	34
ADGRE1	2	8	14	3	24	9	13	15
ADGRE2	6	7	38	17	18	15	34	27
ADGRE3	6	12	4	4	6	8	14	10
ADGRE4P	4	7	12	10	5	5	11	15
ADGRE5	9	3	36	4	14	28	16	22
ADGRF1	6	12	18	3	20	17	9	13
ADGRF2	3	7	18	6	9	22	18	26
ADGRF3	5	5	19	10	9	14	9	19
ADGRF4	0	14	9	1	9	2	8	4
ADGRF5	0	7	16	9	7	22	20	9
ADGRG1	54	142	238	24	12	18	68	62
ADGRG2	4	10	13	5	9	25	10	19
ADGRG3	1	6	14	6	24	7	18	12
ADGRG4	8	10	15	10	25	36	28	33
ADGRG5	8	11	11	9	15	21	25	23
ADGRG6	4	22	30	15	28	10	32	13
ADGRG7	4	3	7	1	3	18	9	12
ADGRL1	101	127	277	58	20	33	92	95
ADGRL2	70	129	104	54	12	27	55	69
ADGRL3	28	52	42	10	32	17	33	43
ADGRL3-AS1	0	2	0	0	2	6	2	3
ADGRL4	4	1	3	4	3	8	8	12
ADGRV1	25	23	55	24	49	54	82	87
ADH1A	0	0	1	3	1	2	2	6
ADH1B	0	7	2	1	5	5	3	7
ADH1C	1	1	2	0	2	6	3	5
ADH4	0	7	3	2	7	4	15	14
ADH5	57	90	145	33	4	8	39	17
ADH6	0	3	7	2	2	11	9	17
ADH7	2	2	7	0	7	6	10	10
ADHFE1	1	4	9	3	3	3	12	16
ADI1	10	17	83	24	10	15	19	21
ADIG	1	1	1	9	3	0	7	6
ADIPOQ	1	3	4	1	19	3	9	9
ADIPOQ-AS1	0	3	0	0	10	2	10	9
ADIPOR1	39	112	177	46	8	14	34	36
ADIPOR2	14	6	37	7	3	6	27	41
ADIRF	0	2	1	6	0	1	2	0
ADK	7	23	46	18	10	13	8	11
ADM	7	25	21	20	6	3	30	19
ADM2	14	6	25	16	14	19	37	14
ADM5	1	2	20	6	4	2	12	2
ADNP	81	154	162	64	12	14	49	48
ADNP-AS1	0	4	4	2	3	2	9	4
ADNP2	37	65	60	22	20	18	26	24
ADO	14	39	37	28	3	13	24	23
ADORA1	2	29	5	10	4	16	27	14
ADORA2A	1	1	2	1	5	6	6	4
ADORA2A-AS1	8	1	9	7	13	15	51	21
ADORA2B	4	10	19	7	1	4	2	8
ADORA3	0	5	0	0	0	5	9	4
ADPGK	20	23	18	10	8	12	13	12
ADPGK-AS1	3	5	7	8	2	2	11	14
ADPRH	0	4	5	14	9	17	18	12
ADPRHL1	0	5	9	1	5	11	17	5
ADPRHL2	21	46	82	15	3	10	12	31
ADPRM	4	2	11	0	5	2	6	6
ADRA1A	1	3	5	6	7	21	6	10
ADRA1B	1	1	4	3	9	3	9	3
ADRA1D	1	5	3	10	13	14	15	12
ADRA2A	4	4	9	8	9	11	19	5
ADRA2B	13	2	11	6	12	9	18	3
ADRA2C	4	2	2	2	3	4	2	3
ADRB1	4	11	2	6	26	10	10	12
ADRB2	1	27	6	6	4	15	13	7
ADRB3	1	3	6	10	0	6	15	6
ADRBK1	36	33	89	29	18	16	49	25
ADRBK2	21	69	84	20	21	26	44	20
ADRM1	24	41	104	30	3	11	33	49
ADSL	37	41	103	18	2	6	11	27
ADSS	39	60	71	25	12	5	20	22
ADSSL1	7	18	36	11	18	11	36	11
ADTRP	1	4	9	2	6	1	7	3
AEBP1	24	96	129	45	26	26	62	52
AEBP2	15	27	23	3	5	11	11	2
AEN	10	63	128	15	11	9	22	24
AES	125	133	220	70	10	3	23	22
AFAP1	37	71	149	23	15	20	48	18
AFAP1-AS1	1	17	31	6	7	20	15	8
AFAP1L1	6	15	10	14	14	31	23	5
AFAP1L2	11	48	69	25	7	14	22	34
AFF1	26	57	94	43	15	27	51	72
AFF2	38	94	108	24	15	27	54	35
AFF3	17	77	69	20	40	31	32	32
AFF4	96	176	267	120	21	25	112	85
AFG3L1P	8	21	37	13	11	13	25	13
AFG3L2	30	47	56	30	14	9	13	24
AFM	4	2	12	2	5	8	8	3
AFMID	17	11	24	11	7	6	18	20
AFP	0	5	4	2	4	6	9	5
AFTPH	32	41	93	10	9	11	40	29
AGA	3	4	11	1	3	4	6	6
AGAP1	58	79	70	77	46	23	49	36
AGAP1-IT1	2	0	5	2	0	1	1	4
AGAP11	0	0	8	4	5	11	2	8
AGAP2	18	12	20	17	21	9	33	19
AGAP2-AS1	0	0	0	0	4	1	0	2
AGAP3	51	81	97	42	30	25	56	51
AGAP4	0	15	14	4	1	1	2	4
AGAP5	0	4	10	9	2	2	20	3
AGAP6	6	12	12	7	9	3	16	5
AGAP7P	5	1	1	1	0	1	2	2
AGAP9	9	11	10	6	7	10	14	2
AGBL1	5	4	14	14	13	14	12	14
AGBL1-AS1	2	0	1	1	0	2	5	0
AGBL2	4	11	20	8	9	13	9	38
AGBL3	3	4	10	1	6	8	9	14
AGBL4	2	7	4	2	5	18	13	15
AGBL4-IT1	0	0	2	0	1	1	7	0
AGBL5	42	96	93	42	14	10	18	32
AGBL5-AS1	9	4	0	1	6	1	0	10
AGER	9	13	28	3	2	10	11	6
AGFG1	37	41	66	50	12	17	27	32
AGFG2	11	8	26	29	12	25	24	23
AGGF1	23	57	75	20	15	6	7	26
AGK	6	12	22	12	6	7	14	9
AGL	7	28	29	17	10	28	42	25
AGMAT	3	6	13	3	11	23	6	14
AGMO	0	1	6	2	7	7	12	4
AGO1	106	475	261	63	14	18	56	67
AGO2	53	75	83	20	9	16	57	13
AGO3	8	39	32	15	7	26	33	25
AGO4	25	59	49	22	22	15	27	29
AGPAT1	65	298	267	55	16	24	58	39
AGPAT2	36	41	68	29	3	6	9	8
AGPAT3	23	44	51	34	11	33	35	34
AGPAT4	41	75	76	15	11	12	44	45
AGPAT4-IT1	1	17	15	21	2	3	10	16
AGPAT5	19	40	39	24	6	7	34	19
AGPS	13	25	42	10	8	24	27	17
AGR2	0	0	2	1	3	6	3	4
AGR3	4	1	1	1	2	1	4	2
AGRN	257	345	616	146	28	35	93	70
AGRP	2	4	1	2	0	0	11	1
AGT	2	4	17	7	22	13	19	22
AGTPBP1	39	62	74	23	4	10	24	25
AGTR1	0	0	3	2	2	6	3	2
AGTR2	0	1	2	5	2	12	9	6
AGTRAP	13	6	41	18	3	8	18	9
AGXT	7	8	7	2	10	12	16	11
AGXT2	0	0	2	12	1	8	12	7
AHCTF1	22	23	28	23	16	32	55	23
AHCTF1P1	0	5	15	21	35	21	27	27
AHCY	115	197	248	41	9	9	59	29
AHCYL1	86	147	217	42	11	17	52	24
AHCYL2	10	16	45	11	4	10	21	23
AHDC1	141	292	430	136	16	30	132	120
AHI1	11	15	35	16	8	13	28	29
AHNAK	20	14	31	19	30	42	46	56
AHNAK2	25	44	70	35	33	49	79	90
AHR	6	15	18	9	13	18	21	17
AHRR	6	11	39	13	18	33	21	29
AHSA1	19	47	51	31	5	5	8	17
AHSA2	12	15	37	11	8	11	6	18
AHSG	1	1	6	1	3	5	7	2
AHSP	5	0	1	2	3	2	5	3
AICDA	2	5	2	8	5	1	17	6
AIDA	3	8	20	5	1	5	12	9
AIF1	0	3	2	3	0	4	2	4
AIF1L	102	258	426	70	10	12	39	27
AIFM1	9	16	45	5	15	14	20	11
AIFM2	7	7	30	4	6	8	17	26
AIFM3	9	9	50	14	14	15	34	28
AIG1	2	13	17	10	14	12	10	14
AIM1	2	9	31	9	24	14	30	23
AIM1L	5	12	26	16	32	33	35	31
AIM2	0	4	5	3	0	1	6	7
AIMP1	9	7	45	13	9	6	15	5
AIMP2	4	13	9	9	2	8	3	3
AIP	20	36	44	27	2	17	8	7
AIPL1	1	2	7	5	8	10	18	12
AIRE	4	1	11	9	8	4	13	19
AIRN	6	3	15	4	8	17	19	27
AJAP1	1	1	9	10	9	12	12	19
AJUBA	25	22	64	34	24	14	30	41
AK1	8	18	29	16	15	9	17	20
AK2	55	132	165	29	10	20	33	23
AK3	15	40	74	38	10	18	33	16
AK4	43	82	160	45	14	13	19	21
AK5	5	5	13	2	2	12	12	13
AK6	3	9	21	7	3	0	12	9
AK7	0	9	7	4	14	7	23	16
AK8	2	6	9	8	8	3	6	9
AK9	3	4	18	11	27	38	21	27
AKAP1	6	18	61	14	13	19	18	33
AKAP10	7	6	21	17	13	15	24	14
AKAP11	24	101	118	36	24	19	34	40
AKAP12	20	17	52	19	21	15	39	96
AKAP13	80	126	208	59	34	34	110	77
AKAP14	0	1	6	1	4	2	5	2
AKAP17A	21	46	65	23	5	7	17	18
AKAP2	0	0	7	0	0	1	0	1
AKAP3	0	2	8	7	10	3	14	8
AKAP4	0	4	7	11	2	12	19	7
AKAP5	2	10	15	5	13	5	26	12
AKAP6	16	25	40	12	18	11	65	32
AKAP7	2	8	3	2	8	13	20	5
AKAP8	15	15	64	22	19	12	22	51
AKAP8L	35	131	173	31	4	24	43	22
AKAP9	29	76	120	36	16	38	55	56
AKIP1	6	34	12	8	2	2	6	5
AKIRIN1	82	190	273	76	6	2	62	37
AKIRIN2	16	36	101	27	5	10	23	25
AKNA	53	98	86	27	18	25	51	50
AKNAD1	4	18	11	3	4	11	11	14
AKR1A1	40	64	130	28	15	10	15	16
AKR1B1	65	92	128	61	12	9	31	25
AKR1B10	4	3	4	4	1	8	7	9
AKR1B15	3	1	4	6	2	7	7	2
AKR1C1	1	1	1	2	0	2	3	1
AKR1C2	0	1	2	7	2	5	4	14
AKR1C3	1	1	3	0	2	9	3	8
AKR1C4	2	1	2	0	3	14	3	13
AKR1C6P	0	0	2	7	2	8	4	4
AKR1C8P	0	1	2	4	3	4	14	7
AKR1D1	3	3	8	1	5	19	3	10
AKR1E2	1	4	11	4	10	5	16	5
AKR7A2	43	70	85	46	19	14	22	24
AKR7A2P1	1	2	2	5	3	1	2	1
AKR7A3	5	4	7	1	12	9	3	12
AKR7L	3	5	14	4	10	9	9	21
AKT1	106	130	163	89	29	15	29	32
AKT1S1	14	49	83	23	9	12	33	39
AKT2	123	278	279	17	11	17	72	66
AKT3	24	62	107	42	9	6	40	17
AKTIP	5	14	11	6	3	8	6	7
ALAD	3	33	28	16	3	11	8	17
ALAS1	17	53	73	12	9	22	41	27
ALAS2	4	1	12	1	3	10	14	8
ALB	0	8	3	2	5	6	10	9
ALCAM	8	20	21	6	13	13	24	29
ALDH16A1	24	17	33	15	17	10	16	26
ALDH18A1	46	66	69	35	2	18	26	46
ALDH1A1	1	2	7	4	4	10	10	12
ALDH1A2	6	4	4	6	9	13	10	13
ALDH1A3	1	10	15	7	23	5	18	22
ALDH1B1	11	24	14	11	11	6	23	11
ALDH1L1	1	8	25	13	12	16	25	20
ALDH1L1-AS1	1	0	0	2	1	0	4	10
ALDH1L1-AS2	1	1	5	3	1	6	9	10
ALDH1L2	8	16	16	17	22	30	33	26
ALDH2	40	63	72	31	14	8	12	20
ALDH3A1	3	4	9	9	8	20	28	18
ALDH3A2	5	34	40	15	8	14	24	8
ALDH3B1	1	6	16	22	7	25	16	17
